Reise
Die Liste enthält 146 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 87028AB | Schlesien – Merian, Matthaeus. Topographia Bohemiae Moraviae et Silesiae das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung der Vornehmsten und bekandtisten Stätte und Plätze in den Königreich Boheim und einverleibten Ländern, Mähren und Schlesien. Mit zahll. gefalt Tafeln. – Faksimile der Ausgabe Frankfurt 1650. Kassel, Bärenreiter 1960 4°. 192(16) S. + Ansichten OPpbd. m. verg. led. RSch. (minimal berieben, bestoßen u. fleckig, leicht lichtrandig u. Rücken gebräunt). | 35,-- | ![]() |
| 84460AB | Merian – Z[eiller]., M[artin]. Topographia Bohemiae Moraviae et Silesiae das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung der Vornehmsten und bekandtisten Stätte und Plätze in den Königreich Boheim und einverleibten Ländern, Mähren und Schlesien. Ohne die Tafeln. Vorgebunden: Absonderliche Beschreibung Der Herrschafften, Städte und Schlösser, Windhag, Reichenau, Horn, Drosendorff und Petronell (…) Dem Anhang topographiae Provinciarum Austriacarum beygehörig. Mit Mit 14 (von ?) Ansichten auf teils gefalt. Tafeln. Franckfurrt, Matthaeus Merian 1650 bzw. 1656. Folio. Gest. Titel, 2. Titel (1656), 14 S., 1 Bl. Register,Tafeln; 192 S., 9 Bll. (Register). Neueres Pergament m. Dverg. u. RSch. (minimal fleckig).
|
480,-- | ![]() |
| 87546AB | Merian, Matthäus. Topographia Franconiae/Das ist/Beschreibung/Und Eygentliche Contrafactur der Vornembsten Stätte/Und Plätze des Franckenlandes … Mit 44 tls. gef. Tafeln. Faksimile. Kassel, Bärenreiter 1968. 4°. 2 Bll., 118 S., 8 Bll. + Tafeln. OPpbd. m. led. RSch. u. OU | 75,-- | ![]() |
| 87617AB | Merian, Matthäus. Topographia Franconiae/Das ist/Beschreibung/Und Eygentliche Contrafactur der Vornembsten Stätte/Und Plätze des Franckenlandes … Mit 44 tls. gef. Tafeln. Nachdruck der Ausgabe von 1648. Kassel, Bärenreiter 1962. 4°. 2 Bll., 118 S., 8 Bll. + Tafeln. OPpbd. m. led. RSch. u. OU | 75,-- | ![]() |
| 85912AB | Bayern – Heyberger, J. Topographisch-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. München, Literarisch-artistische Anstalt (Cotta) 1867. Gest. Titel-Bl., 1542(1) S. u. 230 S. (Ortsregister) HLn. d. Zt. mit verg. R.-Titel u. R.-Fileten (leicht berieben, bestoßen, angestaubt u. m. zarten Abschabungen im Bezugspapier). | 60,-- | ![]() |
| 38101AB | DuMont – Toscana – Zimmermanns, Klaus. Toscana. Das Hügelland und die historischen Stadtzentren. Mit zahlr. tls. farb. Abb. Köln, DuMont 1982. 389(3) S. OBrosch. (mit minimalem Knick). | 15,-- | ![]() |
| 83618AB | Tunesien – Renz, Alfred. Tunesien. Mit zahlr. teils farb. Abb. u. Tafeln, sowie 35 Zeichnungenu. 1 gef. Karte. München, Prestel 1979. 510(2) S. OLn. m. OU | 12,-- | ![]() |
| 57870AB | Fischer, Heinz-Joachim. Umbrien. Ein Reisebegleiter. Mit zahlr. Abb. u. Tafeln, davon 32 in Farbe und einer gefalt. Karte. München, Prestel 1989. 437(3) S. OLn. m. OU. | 15,-- | ![]() |
| 78626AB | Schlesien – Breslau – Unser Weg durch die Jahrhunderte. Mit zahll. Abb., teils auf Tafeln. Festschrift zur 350-Jahrfeier der Gründung des St. Matthiasgymnasiums zu Breslau. Furth, Maristen (1988). Gr.-8°. 220 S. OLn. m. R.– u. Dverg. u. OU (nur dieser mit minimalen Randläsuren). | 10,-- | ![]() |
| 55109AB | Afrika – Hagedorn, Horst. Untersuchungen über Relieftypen arider Räume an Beispielen aus dem Tibesti-Gebirge und seiner Umgebung. Mit zahlr. teils farb. Abb., teils auf Tafeln sowie im Anhang gefalt., teils farb. Pläne u. Karten. Bln. u. Stgt., Borntraeger 1971. Gr.-8°. VIII, 251(1) S. OBrosch. (minimal lichtrandig). | 25,-- | ![]() |
|
Einträge 131–140 von 146
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag







