Werkverzeichnisse
Die Liste enthält 13 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 89837AB | Marcks, Gerhard – Busch, Günter (Hrsg.). Gerhard Marcks. Das Plastische Werk. Mit einer Monographie eingel. u. Werkverzeichnis v. Martina Rudloff. Mit 74 teils farb. Abb. der Plastischen Werke u. 35 Modellstudien auf Tafeln sowie 1083 kleine s/w-Textabb. im Werkverzeichnis. 2. Auflage. Frankfurt u.a., Propyläen 1979. 4°. 91(1) S. OLn. m. Ou (minimal berieben u. bestoßen).
|
150,-- | ![]() |
| 89543AB | Clavé, Antoni – Passeron, Roger. Antoni Clavé. L’oeuvre gravé 1939-1976. (Catalogue complet). 33 illustrations en couleurs, 18 illustr. en noir et blanc, près de 400 illustr. en noir et blanc dans le Catalogue. Avec 3 Lithographies Originales. Fribourg, Office du Livre 1977. Folio (35,5 x 29 cm). 180 S. (incl. Vorsatz-Bll.). OLn. m. verg. R.-Titel u. illustr. OU (nur dieser ganz minimal berieben).
|
380,-- | ![]() |
| 89544AB | Picasso – Mourlot, Fernand. Picasso Lithographe IV 1956-1963. Notices et Catalogue établis. La Couverture et le Frontispice ( ‚Le peintre e son modèle‘) sont deux Lithographies Originales Gravees par Picasso specialement pour cet ouvrage. Mit 104 teils farb. Abb. auf Tafeln, zusätzlich 2 Orig.-Lithographien. Monte-Carlo, Andrè Sauret Éditions du Livre 1964. 4°. (32 x 24,5 cm). 152 S. OBrosch. mit Transparent-OU (nur dieser mit fachgerecht geklebtem Einriß von 3 cm).
|
480,-- | ![]() |
|
Einträge 11–13 von 13
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag







