Bibliothek Prof. Gerling
Die Liste enthält 307 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 55685AB | Jonas, Fritz. Die wirtschaftlich-räumliche Differenzierung der Stadt des niedersächsischen Berglandes. Göttingen, Wolfenbüttel, Holzminden, Northeim, Einbeck, Seesen, Stadtoldendorf, Bad Gandersheim. Mit 12 Abb. auf Tafeln, 12 Textfiguren u. 4 Karten. Göttingen, Geographisches Institut d. Uni. Göttingen 1958. 144 S. + Tafeln. OBrosch. (leicht lichtrandig, Rücken etw. gebräunt). | 8,-- | ![]() |
| 55473AB | Job, Jakob. Italienische Städte. Mit 48 Aufnahmen des Verfassers u. Zeichnungen v. Pierre Gauchat u. Eduard Gunzinger. Erlenbach-Zürich u. Stgt., Rentsch 1956. 227(5) S. OLn. | 10,-- | ![]() |
| 55472AB | Job, Jakob. Dome Türme und Paläste. Eine Italienfahrt. Mit 48 Aufnahmen des Verfassers. Erlenbach-Zürich u. Stgt., Rentsch 1954. 286(2) S. OLn. | 10,-- | ![]() |
| 61889AB | Jessen, Otto. Die Randschwellen der Kontinente. 2. unveränderte Aufl. Mit 83 Textabb., Skizzen u. Karten auf 31 (statt 32) Tafeln. Gotha, Perthes 1948. 4°. 205(1) S. + Tafeln. Neueres Ln. mit aufgezogenem Brosch.-Deckel. | 18,-- | ![]() |
| 56622AB | Japan – Peterson, John. Det Säregna Japan. Mit 136 Abb. teils auf Tafeln. (schwedisch). Stockholm, Natur och Kultur 1937. 144 S. OLn. (minimal lichtrandig). | 15,-- | ![]() |
| 61861AB | Jamaika – Brockmann-Jerosch, H. u. M. Jamaika. Mit Abb. auf Tafeln (Taf. 25-36 = alles). Jena, Fischer ca. 1925. 4°. 42 unpaginierte S. + Tafeln. Ppbd. d. Zt. (minimal berieben u. bestoßen). | 30,-- | ![]() |
| 54635AB | Jahn, Gert Die Beydaglari. Studien zur Höhengliederung einer südwestanatolischen Gebirgslandschaft. Mit zahlr. Tabellen, Abb. u. Karten im Anhang. Gießen, Schmitz 1970. 165 S. OBrosch. | 18,-- | ![]() |
| 51977AB | Irland – Fels, Edwin. Irland, die grüne Insel. Länderkundliche Skizzen. Wilhelm Halbfaß, zum 80. Geburtstag gewidmet. Mit 5 Textabb. u. 16 Abb. auf Tafeln. (Frankf.), Diesterweg (1936). Gr.-8°. S. 481-498 + Tafeln. Orig.-Heftstreifen (Vorderblatt mit zarten Wurmspuren, papierbedingt minimal gebräunt, Tafeln leicht stockfl.). | 8,-- | ![]() |
| 51937AB | Iphofen – Braun, Gerhard. Iphofen. Entwicklung und wirtschaftsgeographische Struktur mit besonderer Berücksichtigung der Stadt-Umland-Beziehungen und Fragen der Gemeindetypisierung. Mit zahlr. Textabb. u. 5 gefalt. Abb. im Hinterdeckel. Würzburg, Böhlau 1969. 5 Bll., 221(1) S. OBrosch. (Rücken leicht ausgeblichen u. wasserfl.). | 15,-- | ![]() |
| 52349AB | Industrie – Rinne, Will. Eisenkraftfeld Ruhr. Werden und Wandlungen der eisenschaffenden Industrie an Ruhr und Rhein. Mit 48 Textabb., 64 Abb. auf Tafeln u. 1 Zahlenanhang. Kevelaer, Butzon & Bercker (1949). Gr.-8°. 334(2) S. OLn. (minimal berieben, Rücken leicht ausgeblichen). | 15,-- | ![]() |
|
Einträge 191–200 von 307
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag






