Bibliothek Prof. Gerling
Die Liste enthält 313 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 55842AB | Nijhoff, Martinus. Antiquariatskatalog: Periodicals and books on non-european history and geography. The Hague, Nijhoff 1964. 72 S. OBrosch. | 8,-- | ![]() |
| 61857AB | Otremba, Erich. Die deutsche Agrarlandschaft. Mit 8 Tafeln u. 2 Karten. 2. Aufl. Wisbaden, Steiner 1961. 83(1) S. OBrosch. (minimal lichtrandig). | 8,-- | ![]() |
| 57820AB | Otremba, Erich. Die deutsche Agrarlandschaft. Mit 8 Tafeln und 2 Karten. Wiesbaden, Franz Steiner 1956. 72 S. OBrosch. | 8,-- | ![]() |
| 55810AB | Otremba, Erich. Die „Kanalstadt“. Der Siedlungsraum beiderseits des Ärmelkanals in raumdynamischer Betrachtung. Mit 2 Karten. Opladen, Westdeutscher Verlag 1974. Gr.-8°. 52(4) S. OBrosch. (StaD.). | 8,-- | ![]() |
| 55709AB | Poser, Hans. Die nördliche Lößgrenze in Mitteleuropa und das spätglaziale Klima. Mit 5 Textabb. Öhringen, Wolf 1951. Gr.-8°. S. 25-55. OBrosch. (minimal gebräunt). | 8,-- | ![]() |
| 55469AB | Provence – Oswald, Suzanne. Provence. Zeichnungen von Léon Oswald. Zürich, Origo 1954. 92(4) S. OLn. m. OU | 8,-- | ![]() |
| 54604AB | Sauer, Gerhard. Die Milchwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit 18 Karten und einigen Textabb. Marburg, Geographisches Institut 1961. Gr.-8°. 1 Bl., 153(1) S. OBrosch. | 8,-- | ![]() |
| 54631AB | Schmitthenner, Heinrich. Studien zur Lehre vom geographischen Formenwandel. Kallmünz/Regensburg, Lassleben 1954. Gr.-8°. 45(3) S. OBrosch. | 8,-- | ![]() |
| 55750AB | Schöller, Peter. Die Deutschen Städte. Wiesbaden, Steiner 1967. Gr.-8°. 4 Bll., 107(1) S. OBrosch. (minimal lichtrandig u. gebräunt). | 8,-- | ![]() |
| 54715AB | Sölch, Johann. Die Ostalpen. Mit 17 Karten und 32 Abb. teils auf Tafeln. Breslau, Ferdinand Hirt 1930. 116 S. + Tafeln, (16) S. OHLn. (Hinterdeckel leicht fleckig). | 8,-- | ![]() |
|
Einträge 41–50 von 313
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag






